Перечень предоставляемых услуг и тарифы по наземному обслуживанию и обеспечению воздушных судов на посадочной площадке «Мячково» (ПП «Мячково») с 09.01.2020г.
№ | Единица | Цена за ед. изм. (руб.), в том числе НДС 18% | Единица измерния | Примечание | ||
п/п | Наименование и услуг | измерения | ||||
1. | Размещение ВС Заказчика на ПП «Мячково» (предоставление асфальтированной площадки для размещения одного воздушного судна – вертолета/самолета):
— «Робинсон-44/66» |
месяц |
25000 |
В зависимости от диаметра несущего винта. |
||
— Ми-2 | 45000 | 01 | ||||
— Ми-8 | 80000 | |||||
— КА-226 | 65000 | |||||
— КА-32 | 70000 | |||||
— вертолеты типа ЕС130, ЕС120, АS350, АS355, Бел407, Агуста
(взлетным весом до 12 000 кг) |
55000 — 65000 | |||||
— самолеты массой до 1,0 т. | 17000 | |||||
— самолеты массой от 1,0 до 3,0 т. | 22000 | |||||
— самолеты массой от 3,0 до 5,7 т. | 27000 | |||||
— самолеты массой от 5,7 до 12,0 т | 30000 | |||||
— самолеты массой от 12,0 до 25 т | 50000 | |||||
2. | Размещение ВС Заказчика на ПП «Мячково» (предоставление грунтовых площадки для размещения одного воздушного судна – вертолета/самолета):
— Ми-2 |
25000 |
||||
— КА-32 | 40000 | |||||
— «Робинсон» R-44 | 22000 | |||||
— вертолеты типа ЕС130, ЕС120, | 40000 | |||||
АS350, АS355, Бел407, Агуста | 40000 | |||||
— самолеты массой до 1,0 т. | 15000 | |||||
— самолеты массой от 1,0 до 3,0 т. | 20000 | |||||
— самолеты массой от 3,0 до 5,7 т. | 25000 | |||||
3. | Размещение ВС Заказчика на ПП «Мячково» в ангарах
— Ми-2 |
55000 |
||||
— Ми-8 | 90000 | |||||
— КА-32 | 90000 | |||||
— «Робинсон» R-44 | 30000 | |||||
— вертолеты типа ЕС130, ЕС120, АS350, АS355, Бел407, Агуста | 60000 | |||||
— самолеты массой до 1,5 т. | 30 000 | |||||
— самолеты массой от 1,5 до 3,5 т. | 40 000 | |||||
— самолеты массой от 3,5 до 5,7 т. | 45000 | |||||
— самолеты массой свыше 5,7 т. | 60000 | |||||
4. | Временное размещение ВС на ПП «Мячково» при отсутствии договора на размещение | От 1 до 3 часов | 1 000 | 1 ВС | ||
От 3 до 8 часов | 2 000 | |||||
1 сутки | 3 000 | |||||
5. | Обслуживание ВС, прибывающих с должностными лицами (делегациями) в третьи организации, связанное с частичным или
полным прекращением полетов |
1 рейс | 1 ВС | |||
на срок до 1 часа | 5000 | |||||
свыше 1 часа | 10000 | |||||
6. | А). Обеспечение маршрутного полета для ВС размещенных на ПП по договору:
— Ми-2 |
взлет/посадка |
2 000 |
01 | ||
— Ми-8 | 2500 | |||||
— КА-226 | 2500 | |||||
— КА-32 | 2500 | |||||
— «Робинсон» R-44 | 1200 | |||||
— вертолеты типа ЕС130, ЕС120, АС350, АС355, Бел407, Агуста и т.п. | 2500 | |||||
— самолеты массой до 5,7 тонн | 1200 | |||||
— самолеты массой свыше 5,7 т | 2 000 | |||||
Б). Обеспечение маршрутного полета ВС при отсутствии договора на размещение:
— Ми-2 |
2500 |
|||||
— Ми-8 | 3500 | |||||
— КА-226 | 3500 | |||||
— КА-32 | 3500 | |||||
— «Робинсон» R-44 | 2000 | |||||
— вертолеты типа ЕС130, ЕС120, АS350, АS355, Бел407, Агуста и т.п. | 3500 | |||||
— самолеты массой до 5,7 т. | 2000 | |||||
— самолеты массой свыше 5,7 т | 2 500 | |||||
7. | Обеспечение полета ВС Заказчика на выполнение авиационных работ | маршрут | 3000 | 01 | ||
8. | Обеспечение учебно-тренировочного, тренировочноего полета:
— для ВС размещенных на ПП по договору днем |
час |
1500 |
|||
— для иных ВС | 2000 | |||||
9. | Обеспечение учебно-тренировочного, тренировочноего полета
для ВС размещенных на ПП по договору ночью |
2 500 |
||||
— убытие на маршрут ночью | 2 000 | |||||
10. | Обеспечение полетов в ночное время для ВС при отсутствии договора на размещение :
Полеты в зоне по УТП |
3 500 |
||||
Взлет/посадка
|
3 000 | |||||
11. | Предоставление взлетно-посадочной полосы для целей, не связанных с производством полетов на самолетах | 1 час | 10 000 | 01 | ||
2 часа | 25 000 | |||||
12. | Введение специального режима работы взлетно-посадочной полосы для полетов беспилотных летательных аппаратов | 1 час | 10 000 | |||
2 часа | 25 000 | |||||
13 |
Предоставление отдельных участков территории аэродрома в краткосрочное пользование, не связанное с ограничением в работе взлетно-посадочной полосы | 1 час | 20 000 | |||
2 часа | 40 000 | |||||
3 часа | 55 000 | |||||
более 3 часов, но не более 8 часов | 100 000 | |||||
14. | Обеспечение предполетной информацией | 1 расчет | 1500 | |||
15. | Очистка МС от снега; очистка ВС от снега | 01 МС или 01 ВС | 1 500 | 01 | ||
16. | Выдача пропусков и въезд/выезд автотранспорта на аэродром:
— разовые (легковые/грузовые) — временные (легковые/грузовые) — разовые в КЗА |
шт. шт./месяц |
100 3000 300 |
01 |
Примечание:
- Под обеспечением маршрутного полета понимается подготовка искусственных покрытий площадки согласования с диспетчерскими зонами и передача информации о взлете и посадке в соответствующие государственные органы.
- Под обеспечением учебно-тренировочных полетов понимается обеспечение взлет/посадки, а также контроль за выполнением полетов ВС в районе посадочной площадки «Мячково», передача метеоинформации и, при необходимости, прочих сведений во время полетов.
- Под обеспечением предполетной информацией понимается выдача условий на предстоящий полет: наличие разрешений на полет, частоты и позывные на воздушной трассе, наличие режимов для полета и т.д.
- Под метеообеспечением понимается обеспечение прогнозами погоды и информацией о фактической погоде в районе ПП «Мячково» и/или по маршруту.
- При временном размещении ВС на ПП «Мячково», при отсутствии договора на размещение, владелец/ эксплуатант ВС оплачивает обеспечение маршрутного полета в соответствии с п. 6 настоящего Перечня, а при стоянке более 01 часа, кроме того, оплачивается сверхнормативная стоянка в размере, указанном в п. 4 настоящего Перечня.