Перечень предоставляемых услуг и тарифы по наземному обслуживанию и обеспечению воздушных судов на посадочной площадке «Мячково» (ПП «Мячково») с 01.06.2021г.
| Услуги базирования ВС на территории ПП «Мячково» | |||
| № п/п | Услуга | ед. | стоимость |
| 1. | Размещение ВС заказчика на ПП «Мячково» На грунтовых площадках | ||
| 1.1. | — вс массой до 3 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м. | мес. | 15 000 |
| 1.2. | — вс массой от 3 до 7 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м | мес. | 20 000 |
| 1.3. | — вс массой 3-7 тн и/или размахом крыла/диаметром винта свыше 12 м. | мес. | 25 000 |
| 2. | Размещение ВС заказчика на ПП «Мячково» на асфальтированных/бетонных площадках | ||
| 2.1. | — вс массой до 3 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м. | мес. | 22 000 |
| 2.2. | — вс массой от 3 до 7 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м | мес. | 27 000 |
| 2.3. | — вс массой от 3 до 7 тн и/или размахом крыла/диаметром винта свыше 12 м. | мес. | 32 000 |
| 3. | Размещение ВС заказчика на ПП «Мячково» в ангарах | ||
| 3.1. | — вс массой до 3 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м. | мес. | 40 000 |
| 3.1. | — вс массой от 3 до 7 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м | мес. | 55 000 |
| 3.1. | — вс массой от 3 до 7 тн и/или размахом крыла/диаметром винта свыше 12 м. | мес. | 80 000 |
| 3.1. | — аренда ангара целиком | мес. | 102 000 |
| 4. | Временное размещение ВС на ПП «Мячково» при отсутствии договора на размещение | до 8 час. | 1 000 |
| 5. | Временное размещение ВС на ПП «Мячково» при отсутствии договора на размещение | 1 сутки | 2 000 |
| 6. | Обеспечение досутпа ТС на территорю КЗА для проводов и встреч | 1 автомобиль | 700 |
| 7. | Условия базирования и обслуживание вс массой свыше 7 тн рассматриваются в индивидуальном порядке. | ||
| Услуги аэро-навигационной службы | |||
| 8. | Взлет/посадка | ||
| 8.1. | — вс массой до 3 тн и размахом крыла/диаметром винта до 12 м. | 1 200 | |
| 8.2. | — вс массой от 3 до 10 тн | 2 500 | |
| 8.3. | — вс массой свыше 10 тн. | 3 500 | |
| 9 | Обслуживание учебно-тренировочного полета, тренировчного полета, уход на маршрут днем | 1 500 | |
| 9.1. | Обслуживание учебно-тренировочного полета, тренировчного полета, уход на маршрут ночью | 2 000 | |
| Иные услуги ПП | |||
| 10. | Закрытие ВПП с ограничением полетов | час | 30 000 |
| 11. | Введение специального режима работы ВПП, обеспечение диспетчерского сопровождения | час | 10 000 |
| 12. | Предоставление отдельных участков территории аэродрома в краткосрочное пользование, в том числе для осуществления фото/видео съемки | час | от 10 000 |
| 13. | Разрешение на фото/видео съемку с использованием беспилотных летательных аппаратов | час | 3 000 |
| 14. | Условия базирования и обслуживание вс массой свыше 7 тн рассматриваются в индивидуальном порядке. | ||
